Seria Mini de la Hikmicro
Camere termale pentru smartphone Android: Mini1, Mini2, Mini2Plus, Mini3
Mini1 |
Mini2 |
Mini2 Plus |
Mini3 |
|
Rezolutie | 160 x 120 | 256 × 192 (49.152 pixeli) | 256 × 192 (49.152 pixeli) | 384 × 288 (110.592 pixeli) |
Camp vizual | 50° × 38° | 50° × 37.2° | 25° × 18.8° | 26° x 19° |
Sensibilitate | 40 mK | 40 mK | 40 mK | 30 mK |
Refresh | 25 Hz | 25 Hz | 25 Hz | 25 Hz |
Foclaizare | Focus free | Focus free | Manual focus | Manual focus |
Domeniu de masura | -20 .. 350 °C | -20 .. 350 °C | -20 .. 350 °C | -20 .. 650 °C |
Magazin | cumpara | cumpara | cumpara | cumpara |
Descarcati aplicatia HIKMICRO Viewer de pe Google Play si testati compatibiliatea cu telefonul dumneavoastra: